Сравнительная таблица материалов
СЛОЖНОСТЬ МОНТАЖА | |
Металлочерепица | Низкая |
Битумная черепица | Средняя |
Натуральная черепица | Высокая |
Фальцевая кровля | Высокая |
УДАРОПРОЧНОСТЬ | |
Металлочерепица | Средняя |
Битумная черепица | Средняя |
Натуральная черепица | Низкая |
Фальцевая кровля | Высокая |
ВЕС кг/м2 | |
Металлочерепица | от 3,5 |
Битумная черепица | от 12 |
Натуральная черепица | от 45 |
Фальцевая кровля | от 2,3 |
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ | |
Металлочерепица | Низкая |
Битумная черепица | Средняя |
Натуральная черепица | Низкая |
Фальцевая кровля | Высокая |
УГОЛ НАКЛОНА | |
Металлочерепица | от 15 |
Битумная черепица | от 12 |
Натуральная черепица | от 22-60 |
Фальцевая кровля | от 3 |
ГОРЮЧЕСТЬ | |
Металлочерепица | НГ |
Битумная черепица | Г4 |
Натуральная черепица | НГ |
Фальцевая кровля | НГ |
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ | |
Металлочерепица | 5-20 лет |
Битумная черепица | 10-30 лет |
Натуральная черепица | 15-30 лет |
Фальцевая кровля | 20-100 лет |